SAB GOBLIN KRAKEN - SPORT
SAB GOBLIN KRAKEN - SPORT - JETZT VORBESTELLEN!
Flugfertiger Helikopter, den wir in zwei Varianten anbieten: SPORT oder Hard 3D
Ready To Fly !!!
Jetzt bestellen und einen der ersten Helis dieser Art erhalten
Flugfertig aufgebaut, eingestellt und probegeflogen. Ein Vorflug erfolgt auf Wunsch bei Übergabe!
Dieses Angebot umfasst die Ausstattungsvariante "SPORT".
Auch als Ausstattung "Hard 3D" erhältlich.
« TECHNISCHE DATEN HELIKOPTER»
- Rotordurchmesser: 1558 mm mit 690 mm Rotorblättern
- Gewicht: 3820 Gramm ohne Flugakku
FEATURES / BESONDERHEITEN
- Neuer Antriebsstrang im Aluminiumgehäuse, stabil, leicht, modular.
- Neue Hauptrotorwelle aus einer Stahllegierung mit integriertem Freilauf.
- Unabhängige Wellen für Heck- und Hauptriemenantrieb für leichteren Aufbau.
- Neuer ultraleichter 7075 Aluminium Rotorkopf,
- vorlaufende Anlenkung und voll anpassbares Dämpfungssystem.
- Neues Heckgehäuse und schnellerer Tausch der Heckfinne.
- Gesamt 22% leichter als das alte Goblin Heckgehäuse.
- Neues Chassis und Heckdesign mit integrierten Komponenten und leichter Haube.
- Neues verbessertes Crashsystem für das Heckrohr
- Crashresistente Mechanik.
« LIEFERUMFANG »
- SAB Goblin KRAKEN Heli Kit
- SAB TBS 690 mm Carbon Hauptrotorblätter
- SAB TBS 115 mm Carbon Heckrotorblätter
- SLS XTRON 4500 30/60C
- Kontronik Kosmik COOL 160
- Kontronik Pyro 750-50L
- 3x BK DS-7002HV
- Ultra Speed Taumelscheibenservo
- 1x BK DS-7006HV High Speed Heckservo
- Bavarian Demon AXON
- Empfänger und Sender gegen Aufpreis (kundeneigene Empfänger und Sender werden zwecks Einstellung für ein bis zwei Tage benötigt)
- (Einzelheiten zu den Komponenten siehe unten)
ASSTATTUNGSVARIANTEN
SPORT | Hard 3D |
Akku | |
SLS XTRON 4500mAh 12S1P 44,4V 30C/60C SP | SLS Quantum 4500mAh 12S1P 44,4V 65C/130C SPLIT |
Technische Daten: | Technische Daten: |
Spannung: 44,4V | Spannung: 44,4V |
Ausführung: 12S1P | Ausführung: 12S1P |
Kapazität: 4500mAh | Kapazität: 4500mAh |
Dauerentladestrom: max. 30C (135A) | Dauerentladestrom: max. 65C* (292,5A) |
Kurzzeitiger Entladestrom: max. 60C (270A) | Kurzzeitiger Entladestrom: max. 130C (585A) |
Ladestrom: max. 4C (18A) | Ladestrom: max. 10C (45A) |
Gewicht: ca. 1515 Gramm (inkl. Kabel und Stecker) | Gewicht: ca. 1725 Gramm (inkl. Kabel und Stecker) |
Maße: ca. LxBxH 290x52x51mm | Maße: ca. LxBxH 310 x 50 x 60mm |
Balanceranschluss: 2x 6S XH | Balanceranschluss: XH |
Kabel: Hochstrom Silikonkabel AWG10 SPLITPACK (ladbar als 2 x 6S) | Kabel: Hochstrom Silikonkabel AWG10 SPLITPACK (ladbar als 2 x 6S) |
Regler/ESC | |
COOL KOSMIK 160 HV | COOL KOSMIK 200 HV |
5-14 S LiPo | 5-14 S LiPo |
20-59 V | 20-59 V |
160 A Dauerstrom | 200 A Dauerstrom |
up to 320 A Spitzenstrom | bis zu 640 A Spitzenstrom |
BEC 7 A Dauerstrom | BEC 10 A Dauerstrom |
BEC 20 A Spitzenstrom | BEC 30 A Spitzenstrom |
250 g ohne Kabel | 250 g ohne Kabel |
387 g mit Kabel | 387 g mit Kabel |
Maße 109,2x53,2x38,6 mm | Maße 109,2x53,2x38,6 mm |
Motor | |
PYRO 750-50 L | PYRO 850-50 L |
38,5 mm freie Wellenlänge | 55 mm freie Wellenlänge |
460 g | 575 g |
4,5 kW | 6 kW |
6 mm Welle | 8 mm Welle |
15,5 mΩ Ri | 11 mΩ Ri |
Servo TS | |
BK-DS7002HV | BK-DS7003HV Kyle Stacy Edition |
Technische Daten: | Technische Daten: |
Betriebsspannung: 6V-8.4V | Betriebsspannung: 6V-8.4V |
Gewicht: 66g | Gewicht: 65g |
Abmessung: 20(W)*40(L)*37(H)mm | Abmessung: 20(W)*40(L)*37(H)mm |
Frequenz: 1520us/333hz | Frequenz: 1520us/333hz |
Coreless Motor | Coreless Motor |
Metallgetriebe | Metallgetriebe |
Kraft: | Kraft: |
21,1kg-cm@8,4V | 26,8kg-cm@8,4V |
19,1kg-cm@7,4V | 22,3kg-cm@7,4V |
17,0kg-cm@6,0V | 19,5kg-cm@6,0V |
Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit: |
0.047 sec / 60 @8,4V | 0.065 sec / 60 @8,4V |
0.054 sec / 60 @7.4V | 0.078 sec / 60 @7.4V |
0.07 sec / 60 @6,0V | 0.085 sec / 60 @6,0V |
Servo Heck | |
BK DS-7006HV High Speed Heckservo | BK DS-7007HV KYLE STACY EDITION High Speed Heckservo |
Technische Daten: | Technische Daten: |
Betriebsspannung: 6V-8.4V | Betriebsspannung: 6V-8.4V |
Gewicht: 68g | Gewicht: 65g |
Abmessung: 20(W)*40(L)*37(H)mm | Abmessung: 20(W)*40(L)*37(H)mm |
Frequenz: 760us/333hz | Frequenz: 760us/333hz |
Coreless Motor | Coreless Motor |
Metallgetriebe | Metallgetriebe |
Kraft: | Kraft: |
10,6kg-cm@8,4V | 15,2kg-cm@8,4V |
9,6kg-cm@7,4V | 13,7kg-cm@7,4V |
8,4kg-cm@6,0V | 12,2kg-cm@6,0V |
Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit: |
0.03 sec / 60 @8,4V | 0.035 sec / 60 @8,4V |
0.032 sec / 60 @7.4V | 0.041 sec / 60 @7.4V |
0.035 sec / 60 @6,0V | 0.053 sec / 60 @6,0V |
Versandbedingungen
Die Versandkosten sind abhängig vom Gewicht und den Abmaßen der erworbenen Artikel, sowie vom gewählten Versand- Dienst und dem Zielort der Lieferung. Die genauen Versandkosten können Sie auf der jeweiligen Produktseite, bzw. im Warenkorb vor dem Absenden der Bestellung sehen. In der Regel versuchen wir alle Produkte zu den geringstmöglichen Versandkosten zu versenden. Dabei unterscheiden wir zwischen Produkten, die per Paketservice versendet werden können, eine Spedition benötigen, oder einen spezialisierten Versandservice benötigen.
Wir liefern grundsätzlich innerhalb Deutschlands und der Europäischen Union aus.
Rücknahmebedingungen
Im Falle eines berechtigten Rückversands innerhalb Deutschlands tragen Sie die Transportkosten, wenn der Warenwert der Rücksendung bei bis zu einschließlich 40,00 Euro liegt. Wir empfehlen Ihnen die bequeme Nutzung unseres Rücksende- Etiketts. Im Falle von »unfreien« oder selbst frankierten Paketen – die nicht mit unserem Rücksendeetikett versehen sind – tragen Sie ebenso die zusätzlich entstandenen Mehrkosten. Letztere verrechnen wir mit dem Warenwert. Genauere Informationen zum Retourenablauf innerhalb Deutschlands entnehmen Sie bitte dem Bereich Artikel Retoure Ihres Kundenkontos.
Für alle Rücksendungen außerhalb Deutschlands trägt der Kunde die Versandkosten – im Falle eines Umtausches übernehmen wir die Kosten für einen erneuten Versand. Für die Rücksendung benutzen Sie bitte die Originalverpackung und füllen unser Retourenformular aus. Dort können Sie Umtauschwünsche oder Mängel angeben und somit den Retourenprozess beschleunigen. Bringen Sie anschließend die Rechnung und den Retoure-Aufkleber außen gut sichtbar auf dem Paket an, und geben Sie es in einer Poststelle auf.
Für Schäden an Rücksendungen, die durch unsachgemäße Verpackung der zurückgesendeten Artikel entstehen, haften Sie als Kunde!